第一學生活動中心餐廳(麗陽美食生活館)共有以下10個攤位(複選):
- 麥當勞
- 純義麵包店
- 合味自助餐
- 李媽媽麵食店
- 食香園素食店
- 金盃美而美早餐店
- 功夫茶
- 四海遊龍
- 滷冰花
- 全家便利商店
1.您認為服務良好的攤位?
麥當勞 | 382 | 0.217663818 |
純義麵包店 | 368 | 0.20968661 |
合味自助餐 | 495 | 0.282051282 |
李媽媽麵食店 | 227 | 0.129344729 |
食香園素食店 | 505 | 0.287749288 |
金盃美而美早餐店 | 211 | 0.12022792 |
功夫茶 | 194 | 0.110541311 |
四海遊龍 | 295 | 0.168091168 |
滷冰花 | 177 | 0.100854701 |
全家便利商店 | 518 | 0.295156695 |

分析:服務良好第一名為全家便利商店(518票),第二名為食香園素食店505票,第三名為合味自助餐(495票)。
2.您認為最需要改進的攤位?
麥當勞 | 186 | 0.105982906 |
純義麵包店 | 152 | 0.086609687 |
合味自助餐 | 371 | 0.211396011 |
李媽媽麵食店 | 163 | 0.092877493 |
食香園素食店 | 77 | 0.043874644 |
金盃美而美早餐店 | 129 | 0.073504274 |
功夫茶 | 141 | 0.08034188 |
四海遊龍 | 148 | 0.084330484 |
滷冰花 | 142 | 0.080911681 |
全家便利商店 | 56 | 0.031908832 |

分析:最需要改進的攤位分別為合味自助餐(371票)、麥當勞(186票)、李媽媽麵食店(163票)。
3.您對餐點價格覺得滿意的攤位?
麥當勞 | 82 | 0.046723647 |
純義麵包店 | 653 | 0.372079772 |
合味自助餐 | 579 | 0.32991453 |
李媽媽麵食店 | 183 | 0.104273504 |
食香園素食店 | 476 | 0.271225071 |
金盃美而美早餐店 | 139 | 0.079202279 |
功夫茶 | 107 | 0.060968661 |
四海遊龍 | 179 | 0.101994302 |
滷冰花 | 55 | 0.031339031 |
全家便利商店 | 138 | 0.078632479 |

價格滿意第一名純義麵包店653票,第二名合味自助餐579票,第三名食香園素食店476票。
4.您對餐點衛生覺得滿意的攤位?
麥當勞 | 586 | 0.333903134 |
純義麵包店 | 224 | 0.127635328 |
合味自助餐 | 192 | 0.109401709 |
李媽媽麵食店 | 162 | 0.092307692 |
食香園素食店 | 341 | 0.194301994 |
金盃美而美早餐店 | 154 | 0.087749288 |
功夫茶 | 232 | 0.132193732 |
四海遊龍 | 210 | 0.11965812 |
滷冰花 | 99 | 0.056410256 |
全家便利商店 | 565 | 0.321937322 |

衛生第一名麥當勞586票,第二名全家便利商店565票,第三名食香園素食店341票。
5.您對餐點新鮮度滿意的攤位?
麥當勞 | 246 | 0.14017094 |
純義麵包店 | 335 | 0.190883191 |
合味自助餐 | 299 | 0.17037037 |
李媽媽麵食店 | 187 | 0.106552707 |
食香園素食店 | 394 | 0.224501425 |
金盃美而美早餐店 | 173 | 0.098575499 |
功夫茶 | 170 | 0.096866097 |
四海遊龍 | 228 | 0.12991453 |
滷冰花 | 86 | 0.049002849 |
全家便利商店 | 209 | 0.119088319 |

新鮮度第一名食香園素食店394票,第二名純義麵包店335票,第三名合味自助餐299票。
6.您對供餐時段覺得滿意的攤位?
麥當勞 | 470 | 0.267806268 |
純義麵包店 | 378 | 0.215384615 |
合味自助餐 | 442 | 0.251851852 |
李媽媽麵食店 | 231 | 0.131623932 |
食香園素食店 | 254 | 0.144729345 |
金盃美而美早餐店 | 164 | 0.093447293 |
功夫茶 | 152 | 0.086609687 |
四海遊龍 | 185 | 0.086609687 |
滷冰花 | 123 | 0.07008547 |
全家便利商店 | 516 | 0.294017094 |

供餐時段第一名全家便利商店516票,第二名麥當勞470票,第三名合味自助餐442票。
7.您對供餐速度覺得滿意的攤位?
麥當勞 | 444 | 0.252991453 |
純義麵包店 | 434 | 0.247293447 |
合味自助餐 | 556 | 0.316809117 |
李媽媽麵食店 | 207 | 0.117948718 |
食香園素食店 | 478 | 0.272364672 |
金盃美而美早餐店 | 107 | 0.060968661 |
功夫茶 | 132 | 0.075213675 |
四海遊龍 | 121 | 0.068945869 |
滷冰花 | 95 | 0.054131054 |
全家便利商店 | 383 | 0.054131054 |

供餐速度第一名合味自助餐556票,第二名食香園素食店478票,第三名麥當勞444票。
8.您對餐點口味覺得滿意的攤位?
麥當勞 | 330 | 0.188034188 |
純義麵包店 | 439 | 0.25014245 |
合味自助餐 | 391 | 0.222792023 |
李媽媽麵食店 | 250 | 0.142450142 |
食香園素食店 | 376 | 0.214245014 |
金盃美而美早餐店 | 247 | 0.140740741 |
功夫茶 | 191 | 0.108831909 |
四海遊龍 | 281 | 0.16011396 |
滷冰花 | 143 | 0.16011396 |
全家便利商店 | 194 | 0.110541311 |

餐點口味第一名純義麵包坊439票,第二名合味自助餐391票,第三名食香園素食店376票。
9.您對菜色變化覺得滿意的攤位?
麥當勞 | 120 | 0.068376068 |
純義麵包店 | 279 | 0.158974359 |
合味自助餐 | 578 | 0.329344729 |
李媽媽麵食店 | 155 | 0.088319088 |
食香園素食店 | 357 | 0.203418803 |
金盃美而美早餐店 | 72 | 0.041025641 |
功夫茶 | 100 | 0.056980057 |
四海遊龍 | 60 | 0.034188034 |
滷冰花 | 82 | 0.046723647 |
全家便利商店 | 203 | 0.115669516 |

菜色變化第一名合味自助餐578票,第二名食香園素食357票,第三名純義麵包店279票。
10.您對服務人員的態度覺得滿意的攤位?
麥當勞 | 420 | 0.239316239 |
純義麵包店 | 261 | 0.148717949 |
合味自助餐 | 401 | 0.228490028 |
李媽媽麵食店 | 196 | 0.111680912 |
食香園素食店 | 451 | 0.256980057 |
金盃美而美早餐店 | 164 | 0.093447293 |
功夫茶 | 177 | 0.100854701 |
四海遊龍 | 228 | 0.12991453 |
滷冰花 | 163 | 0.092877493 |
全家便利商店 | 385 | 0.219373219 |

服務人員態度第一名食香園素食店451票,第二名麥當勞420票,第三名合味自助餐401票。