110-2學期 怡仁堂場地紙本登記狀況(每日更新-2021/12/24)
怡仁堂場地協調會相關資訊請見 http://www.active.ntu.edu.tw/board/detail/sn/787
| 2022 | 2月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 2/18 怡仁堂(活大禮堂)場地設備說明會 2/28 和平紀念日(放假日) 3/7-3/28 臺大電影節 4/24 僑陸組-世界嘉年華(僑陸國際生KTV大賽) 4/4 (兒童節)、4/5(民族掃墓節) 5/17 消防講習 5/21 畢業典禮 6/3 端午節(放假日) |
||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 開始上課 | 場地設備說明會 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 和平紀念日 | ||||||
| 07 | 08 | 附註: | ||||
| 2022 | 3月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 醫學系學生會 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 藥學系學生會 | 高雄地區校友會 國企系學生會 |
蘭陽地區校友會 | 公共衛生學系學生會 台南地區校友會 |
|||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 電機工程學系學生會 | 工商管理學系學生會 | |||||
| 04 | 05 | 附註: | ||||
| 2022 | 4月 | ※期中考4/6~4/12 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 農業化學系學生會 | ||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 兒童節 | 民族掃墓節 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 期中考 | 期中考 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 森林環境暨資源學系學生會 | 中國文學系學生會 | 心理系學生會 | 僑陸組-世界嘉年華 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 材料科學與工程學系 | 日本語文學系 | 踢踏舞社 | 化學工程學系學生會 | 臺大藝術季 | 職能治療學系學生會 | |
| 02 | 03 | 附註: | ||||
| 2022 | 5月 | ※期末考5/30~6/3 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 台中地區校友會 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 圖書資訊學系學生會 | 土木系學生會 | 資訊工程學系學生會 | 生物產業傳播暨發展學系 | 法律學系學生會 | 音樂劇社 醫學檢驗暨生物技術學系學生會 生命科學系學生會 |
雲林嘉義地區校友會 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 彰化地區校友會 | 大氣科學系學生會 | 化學系學生會 | 詞曲創作社 | 政治學系學生會 會計學系學生會 |
布袋戲社 生物環境系統工程學系學生會 |
牙醫系學生會 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 新竹地區校友會 | 消防講習 | 護理學系學生會 | 工程科學及海洋工程學系學生會 | 外國語文學系學生會 | 畢業典禮 | 崑曲研究社 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 說唱藝術社 | 經濟學系學生會 | |||||
| 30 | 31 | 附註: | ||||
| 期末考 | 期末考 | |||||
| 2022 | 6月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 期末考 | 期末考 | 期末考 端午節 |
||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 暑假開始 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
3835