112学年度第2学期怡仁堂(活大礼堂)场地登记正式结果公告
2024 | 2月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
闭馆 | 闭馆 | |||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
春节休馆 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
春节休馆 | 闭馆 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
开学日 | 场地设备说明会 | 管乐团 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
闭馆 | ||||||
04 | 05 | 附注: | ||||
2024 | 3月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
医学系学生会 | 药学系学生会 | 材料科学与工程学系学生会 | 兰阳地区校友会 | 侨陆国际生歌唱大赛 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
台南地区校友会 | 电机工程学系学生会 | 工商管理学系学生会 | 农业化学系学生会 | 椰风摇滚社 | ||
01 | 02 | 附注: | ||||
2024 | 4月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
闭馆 | 闭馆 | |||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
化学工程学系学生会 | 消防讲习 | 生物产业传播暨发展学系学生会 | 兽医学系学生会 | 土木工程学系学生会 | 职能治疗学系学生会 | 物理治疗学系学生会 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
外国语文学系学生会 | 心理学系学生会 | |||||
06 | 07 | 附注: | ||||
2024 | 5月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
生命科学系学生会 | 日本语文学系学生会 | 台大艺术季 | 法律学院学生会 | 台中地区校友会 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
工程科学及海洋工程学系学生会 | 资讯工程学系学生会 | 财务金融学系学生会 | 音乐剧社 | 小海豚MV舞蹈社 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
牙医学系学生会 | 会计学系学生会 | 图书资讯学系学生会 | 大气科学系学生会 | 布袋戏研习社 | 吉他社 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
机械工程学系学生会 | 护理学系学生会 | 毕业典礼 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 附注: | ||||
2024 | 6月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
闭馆 (暑假开始) |
||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 附注: | ||||
2024 | 7月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
1237
场协结果有专案编号
pdf