112學年度第2學期怡仁堂(活大禮堂)場地登記正式結果公告
2024 | 2月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
閉館 | 閉館 | |||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
春節休館 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
春節休館 | 閉館 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
開學日 | 場地設備說明會 | 管樂團 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
閉館 | ||||||
04 | 05 | 附註: | ||||
2024 | 3月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
醫學系學生會 | 藥學系學生會 | 材料科學與工程學系學生會 | 蘭陽地區校友會 | 僑陸國際生歌唱大賽 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
台南地區校友會 | 電機工程學系學生會 | 工商管理學系學生會 | 農業化學系學生會 | 椰風搖滾社 | ||
01 | 02 | 附註: | ||||
2024 | 4月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
閉館 | 閉館 | |||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
化學工程學系學生會 | 消防講習 | 生物產業傳播暨發展學系學生會 | 獸醫學系學生會 | 土木工程學系學生會 | 職能治療學系學生會 | 物理治療學系學生會 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
外國語文學系學生會 | 心理學系學生會 | |||||
06 | 07 | 附註: | ||||
2024 | 5月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
生命科學系學生會 | 日本語文學系學生會 | 臺大藝術季 | 法律學院學生會 | 台中地區校友會 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
工程科學及海洋工程學系學生會 | 資訊工程學系學生會 | 財務金融學系學生會 | 音樂劇社 | 小海豚MV舞蹈社 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
牙醫學系學生會 | 會計學系學生會 | 圖書資訊學系學生會 | 大氣科學系學生會 | 布袋戲研習社 | 吉他社 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
機械工程學系學生會 | 護理學系學生會 | 畢業典禮 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 附註: | ||||
2024 | 6月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
閉館 (暑假開始) |
||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 附註: | ||||
2024 | 7月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
1200
場協結果有專案編號
pdf