111学年度第2学期怡仁堂场地协调登记结果公告
2023 | 9月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
暑假结束 | ||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
场地设备 说明会 |
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
魔术研习社 (127369) |
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
知识分享 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
中秋节 | ||||||
2023 | 10月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休馆日 | 国庆日 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
期中考 | ||||||
30 | 31 | 附注: | ||||
2023 | 11月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
流行音乐 歌唱社 (127371) |
||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
台大电影节 (127372) |
台大电影节 (127372) |
台大电影节 (127372) |
台大电影节 (127372) |
|||
04 | 05 | 附注: | ||||
2023 | 12月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
台大电影节 (127372) |
台大电影节 (127372) |
台大电影节 (127372) |
||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
期末考 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
寒假开始 | 112-2学期 怡仁堂场协 |
闭馆 | 闭馆 | |||
01 | 02 | 附注: | ||||
2024 | 1月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
开国纪念日 | 闭馆 | 闭馆 | ||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
闭馆 | 闭馆 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
闭馆 | 闭馆 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
闭馆 | 闭馆 | |||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
闭馆 | 闭馆 | |||||
05 | 06 | 附注: | ||||
2024 | 2月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
闭馆 | 闭馆 | |||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
春节休馆 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
春节休馆 | 闭馆 | 闭馆 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
开学日 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
1044