111學年度第2學期怡仁堂場地協調登記結果公告
2023 | 9月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
暑假結束 | ||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
場地設備 說明會 |
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
魔術研習社 (127369) |
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
知識分享 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
中秋節 | ||||||
2023 | 10月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休館日 | 國慶日 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
期中考 | ||||||
30 | 31 | 附註: | ||||
2023 | 11月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
流行音樂 歌唱社 (127371) |
||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
臺大電影節 (127372) |
臺大電影節 (127372) |
臺大電影節 (127372) |
臺大電影節 (127372) |
|||
04 | 05 | 附註: | ||||
2023 | 12月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
臺大電影節 (127372) |
臺大電影節 (127372) |
臺大電影節 (127372) |
||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
期末考 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
寒假開始 | 112-2學期 怡仁堂場協 |
閉館 | 閉館 | |||
01 | 02 | 附註: | ||||
2024 | 1月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
開國紀念日 | 閉館 | 閉館 | ||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
閉館 | 閉館 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
閉館 | 閉館 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
閉館 | 閉館 | |||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
閉館 | 閉館 | |||||
05 | 06 | 附註: | ||||
2024 | 2月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
閉館 | 閉館 | |||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
春節休館 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
春節休館 | 閉館 | 閉館 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
開學日 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
922