111-2学期 怡仁堂场地纸本登记状况(每日更新-2022/12/9)
2023 | 2月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
2/24 怡仁堂(活大礼堂)场地设备说明会 2/27、2/28 和平纪念日(放假日) 3/5-3/14台大电影节 4/26 侨陆组-世界嘉年华(侨陆国际生歌唱大赛) 4/3、4/4 (儿童节)、4/5(民族扫墓节) 5/5 台大艺术季开幕式 5/16 消防讲习 5/27 毕业典礼 5/28 原资中心活动 |
||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
开始上课 | 场地设备说明会 | |||||
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
和平纪念日 | ||||||
06 | 07 | 附注: | ||||
2023 | 3月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
台大电影节 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
台大电影节 | 台大电影节 | 材料科学与工程学系 | 兰阳地区校友会 | 公共卫生学系 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
农业化学系 | 政治学系 | 药学系 | 国际企业学系 | 侨陆国际生 歌唱大赛 |
||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
台南地区校友会 | 电机工程学系 | 工商管理学系 | ||||
03 | 04 | 附注: | ||||
2023 | 4月 | ※期中考4/10~4/14 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
儿童节 | 民族扫墓节 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
化学工程学系 | 云林嘉义地区校友会 | 工程科学及海洋工程学系 | 台中地区校友会 | |||
01 | 02 | 附注: | ||||
2023 | 5月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
外国语文学系 | 日本语文学系 | 台大艺术季 | 职能治疗学系 昆曲研究社 |
法律学系 | ||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
数学系 | 财务金融学系 | 森林环境暨资源学系 | 高雄地区校友会 | 资讯工程学系 | 小海豚MV舞蹈社 | 音乐剧社 牙医学系 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
消防讲习 | 词曲创作社 | 生物产业传播暨发展学系 踢踏舞社 |
机械工程学系 吉他社 |
飞音阿卡贝拉社 | 中国文学系 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
护理学系 | 土木工程学系 | 毕业典礼 | 原资中心活动 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 附注: | ||||
2023 | 6月 | ※期末考6/5~6/9 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
暑假开始 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 附注: | ||||
1514