111-2學期 怡仁堂場地紙本登記狀況(每日更新-2022/12/9)
2023 | 2月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
2/24 怡仁堂(活大禮堂)場地設備說明會 2/27、2/28 和平紀念日(放假日) 3/5-3/14臺大電影節 4/26 僑陸組-世界嘉年華(僑陸國際生歌唱大賽) 4/3、4/4 (兒童節)、4/5(民族掃墓節) 5/5 臺大藝術季開幕式 5/16 消防講習 5/27 畢業典禮 5/28 原資中心活動 |
||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
開始上課 | 場地設備說明會 | |||||
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
和平紀念日 | ||||||
06 | 07 | 附註: | ||||
2023 | 3月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
臺大電影節 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
臺大電影節 | 臺大電影節 | 材料科學與工程學系 | 蘭陽地區校友會 | 公共衛生學系 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
農業化學系 | 政治學系 | 藥學系 | 國際企業學系 | 僑陸國際生 歌唱大賽 |
||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
台南地區校友會 | 電機工程學系 | 工商管理學系 | ||||
03 | 04 | 附註: | ||||
2023 | 4月 | ※期中考4/10~4/14 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
兒童節 | 民族掃墓節 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
化學工程學系 | 雲林嘉義地區校友會 | 工程科學及海洋工程學系 | 台中地區校友會 | |||
01 | 02 | 附註: | ||||
2023 | 5月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
外國語文學系 | 日本語文學系 | 臺大藝術季 | 職能治療學系 崑曲研究社 |
法律學系 | ||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
數學系 | 財務金融學系 | 森林環境暨資源學系 | 高雄地區校友會 | 資訊工程學系 | 小海豚MV舞蹈社 | 音樂劇社 牙醫學系 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
消防講習 | 詞曲創作社 | 生物產業傳播暨發展學系 踢踏舞社 |
機械工程學系 吉他社 |
飛音阿卡貝拉社 | 中國文學系 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
護理學系 | 土木工程學系 | 畢業典禮 | 原資中心活動 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 附註: | ||||
2023 | 6月 | ※期末考6/5~6/9 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
暑假開始 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 附註: | ||||
1506