113-2怡仁堂(活大禮堂)場地協調結果公告
2025 | 2月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
場地設備說明會 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
閉館 | ||||||
03 | 04 | 附註: | ||||
2025 | 3月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 (138731) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 |
17 | 18(138720) | 19(138651) | 20 | 21(138630) | 22 | 23(138730) |
醫學系學生會 | 政治學系學生會 | 材料科學與工程學系學生會 | 僑陸國際生歌唱大賽 | |||
24(138633) | 25(138652) | 26(138640) | 27(138729) | 28(138632) | 29(138649) | 30(138648) |
台南地區校友會 | 電機工程學系學生會 | 工商管理學系學生會 | 藥學系學生會 | 農業化學系學生會 | 熱門舞蹈研究社 | 公共衛生學系學生會 |
31 | 01 | 附註: | ||||
2025 | 4月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
閉館 | 閉館 | |||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18(138676) | 19(138732) | 20 |
生物環境系統工程學系學生會 | 蘭陽地區校友會 | |||||
21(138634) | 22(135240) | 23 | 24 | 25(138733) | 26(138655) | 27(138654) |
化學工程學系學生會 | 消防講習 | 生物產業傳播暨發展學系學生會 | 雲林嘉義地區校友會 | 獸醫學系學生會 | ||
28(138734) | 29(138722) | 30(138747) | 01 | 02 | 03 | 04 |
生命科學系學生會 | 心理學系學生會 | 資訊管理學系學生會 | ||||
05 | 06 | 附註: | ||||
2025 | 5月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
28 | 29 | 30 | 01(138637) | 02(138748) | 03(138631) | 04(138721) |
外國語文學系學生會 | 臺大藝術季 | 職能治療學系學生會 | 日文學系學生會 | |||
05(138636) | 06(138728) | 07(138723) | 08(138749) | 09(138638) | 10(138635) | 11(138750) |
醫學檢驗暨生物技術學系學生會 | 音樂劇社 | 國際企業學系學生會 | 土木工程學系學生會 | 財金學系學生會 | 法律學系學生會 | 小海豚MV舞蹈社 |
12(138751) | 13(138653) | 14(138752) | 15(138674) | 16(138675) | 17(138639) | 18(138753) |
牙醫學系學生會 | 會計學系學生會 | 數學系學生會 | 資訊工程學系學生會 | 經濟學系學生會 | 布袋戲研習社 | 飛音阿卡貝拉社 |
19 | 20(138724) | 21(138725) | 22 | 23(138754) | 24(138755) | 25(138656) |
機械工程學系學生會 | 護理學系學生會 | 吉他社 | 畢業典禮 | 現代舞社 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
閉館 | 閉館 | |||||
02 | 03 | 附註: | ||||
2025 | 6月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
376