共28間社辦、78個社團
更新日期:112年09月12日
2樓樓層平面圖
室號 | 校內分機號碼 | 信箱號碼 | 社團名稱 | 114學年度 社辦續用申請結果 |
---|---|---|---|---|
201 | 01 | 家教服務社 | ||
02 | 火舞社 | |||
204 | 03 | 野餐社 | ||
04 | 原聲帶社 | |||
05 | 公共衛生學系學生會 | |||
06 | 帆船社 | |||
07 | 司儀社 | |||
205 | 08 | 花蓮地區校友會 | ||
09 | 賽車社 | |||
10 | 精神機構服務社 | |||
11 | 雲林嘉義地區校友會 | |||
12 | 生技創業社 | |||
206 | 13 | 攝影研究社 | ||
14 | 意識報社 | |||
207 | 15 | 綜合格鬥社 | ||
16 | 徐州壘球社 | |||
208 | 17 | 跑酷社 | ||
18 | 射箭協會 | |||
209 | 19 | 美術社 | ||
20 | 書法社 | |||
21 | 花藝社 | |||
22 | 武學社 | |||
215 | 23 | 自然保育社 | ||
24 | 維基研究社 | |||
216 | 25 | 望月詩社 | ||
26 | 中醫典籍研究社 | |||
217 | 27 | 英文歌曲賞析社 | ||
28 | 禪學社 | |||
29 | 領袖教育學社 | |||
218 | 30 | 人生哲學研究社 | ||
31 | 音樂節與音樂產業發展社 | |||
32 | 傳統醫學研究社 | |||
219 | 33 | 倍加團契社 | ||
34 | 單車社 | |||
35 | 現代詩社 | |||
221 | 37 | 學生活動中心PA小組 | ||
225 | 38 | 登山社 | ||
39 | 易學研究社 | |||
40 | 靈魂藍圖社 | |||
41 | 蘭陽地區校友會 | |||
42 | 塔羅牌研究社 | |||
45 | 中智社 | |||
51 | 東谷沙飛社 | |||
226 | 43 | 醒獅團 | ||
44 | 漁村服務社 | |||
46 | 樹藝社 | |||
47 | 八極拳研習社 | |||
48 | 晨曦學社 | |||
49 | 證券研究社 | 未參加113學年度消防講習 ,取消社辦續用資格 |
||
50 | 學園團契社 | |||
52 | 奉元社 | 未參加113學年度消防講習 ,取消社辦續用資格 |
||
230 | 53 | 國術社 | ||
54 | 數位影片創作社 | 未參加113學年度消防講習 ,取消社辦續用資格 |
||
231 | 36 | 研究生協會 | ||
234 | 55 | 內家武學社 | ||
56 | 桌上遊戲社 | |||
57 | 烏克麗麗社 | |||
235 | 58 | 電影研究社 | ||
59 | 無家者服務社 | |||
236 | 60 | 台南地區校友會 | ||
61 | 逆思新聞研究社 | |||
237 | 62 | 學生會 | ||
238 | 63 | 女性主義研究社 | ||
64 | 大學論壇社 | |||
65 | 濁水溪社 | |||
239 | 66 | 視聽研究社 | ||
67 | 中日青年交流社 | |||
68 | 卡通漫畫研究社 | |||
242 | 69 | 天文社 | ||
70 | 航空社 | |||
243 | 71 | 福智青年社 | ||
72 | FRC機器人研究社 | |||
244 | 73 | 學生代表大會 | ||
245 | 74 | 模型研究社 | ||
75 | 流行音樂歌唱社 | |||
76 | 美食報導媒體策略研究社 | |||
246 | 77 | 客家研究社 | ||
78 | 真食堂 |
2076