共28間社辦、78個社團
2樓樓層平面圖
| 室號 | 校內分機號碼 | 信箱號碼 | 社團名稱 | 114學年度社辦續用申請結果 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 01 | 小恐龍服務社 | 已核可 | |
| 02 | 火舞社 | 已核可 | ||
| 204 | 03 | 野餐社 | 已核可 | |
| 04 | 原聲帶社 | 已核可 | ||
| 05 | 公共衛生學系學生會 | 已核可 | ||
| 06 | 帆船社 | 已核可 | ||
| 07 | 司儀社 | 已核可 | ||
| 205 | 08 | 花蓮地區校友會 | 已核可 | |
| 09 | 賽車社 | 已核可 | ||
| 10 | 精神機構服務社 | 已核可 | ||
| 11 | 雲林嘉義地區校友會 | 已核可 | ||
| 12 | 生技創業社 | 已核可 | ||
| 206 | 13 | 攝影研究社 | 已核可 | |
| 14 | 意識報社 | 已核可 | ||
| 207 | 15 | 綜合格鬥社 | 已核可 | |
| 16 | 徐州壘球社 | 已核可 | ||
| 208 | 17 | 跑酷社 | 已核可 | |
| 18 | 射箭協會 | 已核可 | ||
| 209 | 19 | 美術社 | 已核可 | |
| 20 | 書法社 | 已核可 | ||
| 21 | 花藝社 | 已核可 | ||
| 22 | 武學社 | 已核可 | ||
| 215 | 23 | 自然保育社 | 已核可 | |
| 24 | 維基研究社 | 已核可 | ||
| 216 | 25 | 望月詩社 | 已核可 | |
| 26 | 中醫典籍研究社 | 已核可 | ||
| 217 | 27 | 英文歌曲賞析社 | 已核可 | |
| 28 | 禪學社 | 已核可 | ||
| 29 | 領袖教育學社 | 已核可 | ||
| 218 | 30 | 人生哲學研究社 | 已核可 | |
| 31 | 音樂節與音樂產業發展社 | 已核可 | ||
| 32 | 傳統醫學研究社 | 已核可 | ||
| 219 | 33 | 倍加團契社 | 已核可 | |
| 34 | 單車社 | 已核可 | ||
| 35 | 現代詩社 | 已核可 | ||
| 221 | 37 | 學生活動中心PA小組 | 已核可 | |
| 225 | 38 | 登山社 | 已核可 | |
| 39 | 易學研究社 | 已核可 | ||
| 40 | 靈魂藍圖社 | 已核可 | ||
| 41 | 蘭陽地區校友會 | 已核可 | ||
| 42 | 塔羅牌研究社 | 已核可 | ||
| 45 | 中智社 | 已核可 | ||
| 51 | 東谷沙飛社 | 已核可 | ||
| 226 | 43 | 醒獅團 | 已核可 | |
| 44 | 漁村服務社 | 已核可 | ||
| 46 | 樹藝社 | 已核可 | ||
| 47 | 多國語言會話練習社 | 114-1新加入 | ||
| 48 | 晨曦學社 | 已核可 | ||
| 49 | 善水道學社 | 114-1新加入 | ||
| 50 | 學園團契社 | 已核可 | ||
| 52 | 歐洲同學會 | 114-1新加入 | ||
| 230 | 53 | 國術社 | 已核可 | |
| 54 | 沉浸式懸疑推理社 | 114-1新加入 | ||
| 231 | 36 | 研究生協會 | 已核可 | |
| 234 | 55 | 內家武學社 | 已核可 | |
| 56 | 桌上遊戲社 | 已核可 | ||
| 57 | 烏克麗麗社 | 已核可 | ||
| 235 | 58 | 電影研究社 | 已核可 | |
| 59 | 無家者服務社 | 已核可 | ||
| 236 | 60 | 台南地區校友會 | 已核可 | |
| 61 | 閱人咖啡館 | 114-1新加入 | ||
| 237 | 62 | 學生會 | 已核可 | |
| 238 | 63 | 女性主義研究社 | 已核可 | |
| 64 | 大學論壇社 | 已核可 | ||
| 65 | 濁水溪社 | 已核可 | ||
| 239 | 66 | 視聽研究社 | 已核可 | |
| 67 | 中日青年交流社 | 已核可 | ||
| 68 | 卡通漫畫研究社 | 已核可 | ||
| 242 | 69 | 天文社 | 已核可 | |
| 70 | 航空社 | 已核可 | ||
| 243 | 71 | 福智青年社 | 已核可 | |
| 72 | FRC機器人研究社 | 已核可 | ||
| 244 | 73 | 學生代表大會 | 已核可 | |
| 245 | 74 | 模型研究社 | 已核可 | |
| 75 | 流行音樂歌唱社 | 已核可 | ||
| 76 | 美食報導媒體策略研究社 | 已核可 | ||
| 246 | 77 | 客家研究社 | 已核可 | |
| 78 | 真食堂 | 已核可 |
1157