114学年度第2学期一活怡仁堂场地协调登记情形(12/05)
| 2026 | 2月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 怡仁堂场地 设备说明会 |
闭馆 | 闭馆 | ||||
| 02 | 03 | 附注: | ||||
| 2026 | 3月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 生化科技学系学生会 农业化学系学生会 |
||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 医学系学生会 电机工程学系学生会 |
政治学系学生会 材料科学与工程学系学生会 |
生物产业传播暨发展学系学生会 | 侨陆国际生 歌唱大赛 |
|||
| 30 | 31 | 附注: | ||||
| 台南地区校友会 | 药学系学生会 | |||||
| 2026 | 4月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 管理学院学生会 | 图书资讯学 系学生会 |
闭馆 | 闭馆 | 闭馆 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 闭馆 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 医学检验暨生物技术学系学生会 | 心理系学生会 | 活动中心 消防讲习 |
住宿组 消防讲习 |
化学系学生会 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 生命科学系学生会 化学工程学系学生会 |
日本语文学系学生会 | 土木工程学系学生会 | ||||
| 04 | 05 | 附注: | ||||
| 2026 | 5月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 闭馆 | 职能治疗学系学生会 | 兽医学系学生会 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 国际企业学系学生会 | 数学系学生会 | 财务金融学系学生会 | 台大艺术季 | 物理治疗学系学生会 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 牙医学系学生会 | 生物环境系统工程学系学生会 | 资讯工程学系学生会 | 森林环境暨资源学系学生会 | 公共卫生学系学生会 经济学系学生会 工程科学及海洋工程学生会 |
法律学系学生会 | 小海豚MV舞蹈社 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 资讯管理学系学生会 | 会计学系学生会 | 云林嘉义地区校友会 中国文学系学生会 护理学系学生会 |
高雄地区校友会 | 大气科学系学生会 | 布袋戏研习社 现代舞社 |
社会工作学系学生会 童癌童语服务社 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 毕业典礼 | 飞音阿卡贝拉社 | |||||
| 01 | 02 | 附注: | ||||
| 2026 | 6月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | ||
2599