113-2怡仁堂(活大礼堂)场地协调结果公告
| 2025 | 2月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 场地设备说明会 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 闭馆 | ||||||
| 03 | 04 | 附注: | ||||
| 2025 | 3月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 (138731) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 | 台大电影节 |
| 17 | 18(138720) | 19(138651) | 20 | 21(138630) | 22 | 23(138730) |
| 医学系学生会 | 政治学系学生会 | 材料科学与工程学系学生会 | 侨陆国际生歌唱大赛 | |||
| 24(138633) | 25(138652) | 26(138640) | 27(138729) | 28(138632) | 29(138649) | 30(138648) |
| 台南地区校友会 | 电机工程学系学生会 | 工商管理学系学生会 | 药学系学生会 | 农业化学系学生会 | 热门舞蹈研究社 | 公共卫生学系学生会 |
| 31 | 01 | 附注: | ||||
| 2025 | 4月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 闭馆 | 闭馆 | |||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18(138676) | 19(138732) | 20 |
| 生物环境系统工程学系学生会 | 兰阳地区校友会 | |||||
| 21(138634) | 22(135240) | 23 | 24 | 25(138733) | 26(138655) | 27(138654) |
| 化学工程学系学生会 | 消防讲习 | 生物产业传播暨发展学系学生会 | 云林嘉义地区校友会 | 兽医学系学生会 | ||
| 28(138734) | 29(138722) | 30(138747) | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 生命科学系学生会 | 心理学系学生会 | 资讯管理学系学生会 | ||||
| 05 | 06 | 附注: | ||||
| 2025 | 5月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 28 | 29 | 30 | 01(138637) | 02(138748) | 03(138631) | 04(138721) |
| 外国语文学系学生会 | 台大艺术季 | 职能治疗学系学生会 | 日文学系学生会 | |||
| 05(138636) | 06(138728) | 07(138723) | 08(138749) | 09(138638) | 10(138635) | 11(138750) |
| 医学检验暨生物技术学系学生会 | 音乐剧社 | 国际企业学系学生会 | 土木工程学系学生会 | 财金学系学生会 | 法律学系学生会 | 小海豚MV舞蹈社 |
| 12(138751) | 13(138653) | 14(138752) | 15(138674) | 16(138675) | 17(138639) | 18(138753) |
| 牙医学系学生会 | 会计学系学生会 | 数学系学生会 | 资讯工程学系学生会 | 经济学系学生会 | 布袋戏研习社 | 飞音阿卡贝拉社 |
| 19 | 20(138724) | 21(138725) | 22 | 23(138754) | 24(138755) | 25(138656) |
| 机械工程学系学生会 | 护理学系学生会 | 吉他社 | 毕业典礼 | 现代舞社 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 闭馆 | 闭馆 | |||||
| 02 | 03 | 附注: | ||||
| 2025 | 6月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | ||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5418