114學年度第1學期一活怡仁堂場地協調登記情形(7/3)
2025 | 9月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
開學 | 怡仁堂場地 設備說明會 |
|||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
教師節 | ||||||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
教師節補假 | ||||||
06 | 07 | 附註: | ||||
2025 | 10月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
中秋節 | 國慶日 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
期中考週 | 光復節補假 | 光復節 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 附註: | ||||
2025 | 11月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
消防講習 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
流行音樂 歌唱社 |
||||||
01 | 02 | 附註: | ||||
2025 | 12月 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
期末考週 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
寒假開始 | 怡仁堂場協 | |||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
47