114學年度第2學期一活怡仁堂場地協調登記情形(12/05)
| 2026 | 2月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 怡仁堂場地 設備說明會 |
閉館 | 閉館 | ||||
| 02 | 03 | 附註: | ||||
| 2026 | 3月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 生化科技學系學生會 農業化學系學生會 |
||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 | 臺大電影節 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 醫學系學生會 電機工程學系學生會 |
政治學系學生會 材料科學與工程學系學生會 |
生物產業傳播暨發展學系學生會 | 僑陸國際生 歌唱大賽 |
|||
| 30 | 31 | 附註: | ||||
| 台南地區校友會 | 藥學系學生會 | |||||
| 2026 | 4月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 管理學院學生會 | 圖書資訊學 系學生會 |
閉館 | 閉館 | 閉館 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 閉館 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | 期中考 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 醫學檢驗暨生物技術學系學生會 | 心理系學生會 | 活動中心 消防講習 |
住宿組 消防講習 |
化學系學生會 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 生命科學系學生會 化學工程學系學生會 |
日本語文學系學生會 | 土木工程學系學生會 | ||||
| 04 | 05 | 附註: | ||||
| 2026 | 5月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 閉館 | 職能治療學系學生會 | 獸醫學系學生會 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 國際企業學系學生會 | 數學系學生會 | 財務金融學系學生會 | 臺大藝術季 | 物理治療學系學生會 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 牙醫學系學生會 | 生物環境系統工程學系學生會 | 資訊工程學系學生會 | 森林環境暨資源學系學生會 | 公共衛生學系學生會 經濟學系學生會 工程科學及海洋工程學生會 |
法律學系學生會 | 小海豚MV舞蹈社 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 資訊管理學系學生會 | 會計學系學生會 | 雲林嘉義地區校友會 中國文學系學生會 護理學系學生會 |
高雄地區校友會 | 大氣科學系學生會 | 布袋戲研習社 現代舞社 |
社會工作學系學生會 童癌童語服務社 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 畢業典禮 | 飛音阿卡貝拉社 | |||||
| 01 | 02 | 附註: | ||||
| 2026 | 6月 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | ||
1375